Arena
Dados publicadosDeslize a tabela para ver todas as colunas
| Posição | Nome | Classe | Clã | Vitórias | Derrotas | Empates | Partidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CaasT | BUERO | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| 02 | TOPKYO | Insurgency | 7 | 1 | 0 | 8 | |
| 03 | NagatoTM | BUERO | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 04 | -rocinha | Insurgency | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 05 | Doxcinh0 | BUERO | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 06 | Furiiosa | BUERO | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 07 | Sakurazinha | BUERO | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 08 | Vidalz | Insurgency | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 09 | RodellaEA | BUERO | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 10 | Cell | BUERO | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 11 | BeiBleide | SEM_VAGAS | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 12 | -TUNIKO- | Quadrilha | 1 | 5 | 0 | 6 | |
| 13 | Vorcaro | MCP | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | -BruxoEA | BUERO | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | PericlesAna0 | BUERO | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | MORGOTH | Sem clã | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | Terry | Insurgency | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | Protese_quebrada | SEM_VAGAS | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | STREETBR | Sem clã | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 20 | yCaps | Quadrilha | 0 | 4 | 0 | 4 |
Atualização a cada 30 minutos.
