Mini-TW
Dados publicadosDeslize a tabela para ver todas as colunas
| Posição | Nome | Classe | Clã | Vitórias | Derrotas | Empates | Partidas | Matou | Morreu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Pon | BUERO | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| 52 | IIIlIIIIlIII | Quadrilha | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 37 | |
| 53 | zvinizin | Sem clã | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 21 | |
| 54 | Esdeatth | Insurgency | 1 | 3 | 0 | 4 | 24 | 17 | |
| 55 | Arautho | MCP | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 24 | |
| 56 | TOPKYO | Insurgency | 1 | 4 | 0 | 5 | 17 | 17 | |
| 57 | Cell | BUERO | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | |
| 58 | SMD-TexugoDoMel | BUERO | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | |
| 59 | MARCIN_BLACK | Akatsuki | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 60 | Iracema | Akatsuki | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 61 | rttz | BUERO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 62 | STREETBR | Sem clã | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 63 | ABIGO- | Quadrilha | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 64 | shoks | Insurgency | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| 65 | yali | Insurgency | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
| 66 | Tartaruga | Não informado | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| 67 | Montrezz | Não informado | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 68 | Vorcaro | MCP | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
| 69 | Egregio | Sem clã | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | |
| 70 | neguetty | Sem clã | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 17 | |
| 71 | KUKA | MCP | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 17 |
Atualização a cada 30 minutos.
