Labirinto da Areia
Coleta ativaDeslize a tabela para ver todas as colunas
| Posição | Nome | Classe | Clã | Conclusões |
|---|---|---|---|---|
| 26 | SMD-Vesgo | BUERO | 26 | |
| 27 | SMD-JoTa | BUERO | 26 | |
| 28 | Mongoose | BUERO | 26 | |
| 29 | Jobola | BUERO | 26 | |
| 30 | Warlockinho | DGODS | 26 | |
| 31 | Kila | DGODS | 26 | |
| 32 | Dar | DGODS | 26 | |
| 33 | CrystalMage | DGODS | 26 | |
| 34 | ChaosLuna | DGODS | 26 | |
| 35 | GodLanaya | DGODS | 26 | |
| 36 | DemoDemorou | DGODS | 26 | |
| 37 | PD-Arih | Insurgency | 25 | |
| 38 | DGod | DGODS | 25 | |
| 39 | Esdeatth | Insurgency | 24 | |
| 40 | Cell | BUERO | 23 | |
| 41 | PD-SaGaZz | Insurgency | 23 | |
| 42 | 0000000000O | BUERO | 23 | |
| 43 | bluecasy | ESCORPION | 23 | |
| 44 | SMD-Da_Ira_Porra | Sem clã | 22 | |
| 45 | -thorfinn | Quadrilha | 22 | |
| 46 | PD-Gordinho | Quadrilha | 21 | |
| 47 | SMD-Emmanuelle | Sem clã | 21 | |
| 48 | Viperss | BUERO | 20 | |
| 49 | Glitch | BUERO | 20 | |
| 50 | SMD-SEDA | Sem clã | 20 |
Atualização a cada 30 minutos.
São contabilizadas apenas as conclusões confirmadas das missões de cada instância.
