Labirinto da Areia
Coleta ativaDeslize a tabela para ver todas as colunas
| Posição | Nome | Classe | Clã | Conclusões |
|---|---|---|---|---|
| 126 | _DuForti_ | Insurgency | 12 | |
| 127 | Kou | Sem clã | 11 | |
| 128 | otherzin- | BUERO | 11 | |
| 129 | APODRECIDO | Sem clã | 11 | |
| 130 | SMD-Jairo | BUERO | 11 | |
| 131 | SydneySweeney | Não informado | 11 | |
| 132 | MalackTM | Akatsuki | 11 | |
| 133 | JKovaxELITE | BUERO | 11 | |
| 134 | T0000T | Não informado | 11 | |
| 135 | GALINHACREATOR | BUERO | 11 | |
| 136 | TB-oXaviizin | Insurgency | 11 | |
| 137 | lWickeD | Insurgency | 11 | |
| 138 | testobaixa | Sem clã | 10 | |
| 139 | SemRecurso | Akatsuki | 10 | |
| 140 | Goessesz | Insurgency | 10 | |
| 141 | PapelA5 | Quadrilha | 10 | |
| 142 | Nelyda | Sem clã | 10 | |
| 143 | primmie | Insurgency | 10 | |
| 144 | DiGVIGARISTA | Insurgency | 10 | |
| 145 | TB-Theozovo | Insurgency | 10 | |
| 146 | KFC-PepeK | Sem clã | 10 | |
| 147 | AAAAA4AAAAAA | BUERO | 9 | |
| 148 | Maximus | Quadrilha | 9 | |
| 149 | BahamutWB | Insurgency | 9 | |
| 150 | uFossa | BUERO | 9 |
Atualização a cada 30 minutos.
São contabilizadas apenas as conclusões confirmadas das missões de cada instância.
