Labirinto da Areia
Coleta ativaDeslize a tabela para ver todas as colunas
| Posição | Nome | Classe | Clã | Conclusões |
|---|---|---|---|---|
| 176 | yali | Insurgency | 7 | |
| 177 | RogerioCeni | BUERO | 7 | |
| 178 | RafaoRS | Sem clã | 7 | |
| 179 | Lyv | Sem clã | 7 | |
| 180 | Eremita | BUERO | 7 | |
| 181 | SMD-Jin | Sem clã | 7 | |
| 182 | mariosk | Quadrilha | 7 | |
| 183 | Pentium4_ | BUERO | 7 | |
| 184 | TChuice | Sem clã | 7 | |
| 185 | Transante | BUERO | 7 | |
| 186 | iThAyLLoN | Sem clã | 7 | |
| 187 | Niah | Não informado | 7 | |
| 188 | jp_ | BUERO | 7 | |
| 189 | Cearense_ | Sem clã | 7 | |
| 190 | i7s-Arth | Insetolandia | 7 | |
| 191 | sagaz | Insurgency | 7 | |
| 192 | Duvida | Quadrilha | 7 | |
| 193 | xSE7Ex | Sem clã | 7 | |
| 194 | lDynamour | Sem clã | 6 | |
| 195 | VidalzK | Sem clã | 6 | |
| 196 | -LIIPIM- | Quadrilha | 6 | |
| 197 | PINGAABOAA | Quadrilha | 6 | |
| 198 | CIPIONATO | FARMACINHA | 6 | |
| 199 | Raphon | Quadrilha | 6 | |
| 200 | PD-Theoku | Quadrilha | 6 |
Atualização a cada 30 minutos.
São contabilizadas apenas as conclusões confirmadas das missões de cada instância.
