Labirinto da Areia
Coleta ativaDeslize a tabela para ver todas as colunas
| Posição | Nome | Classe | Clã | Conclusões |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Ratthu | Al_Qaeda | 6 | |
| 202 | MoFan | Sem clã | 6 | |
| 203 | shoks | Insurgency | 6 | |
| 204 | -TUNIKO- | Quadrilha | 6 | |
| 205 | Terry | Insurgency | 6 | |
| 206 | bstrdd- | BUERO | 6 | |
| 207 | Pitmonstro | Sem clã | 6 | |
| 208 | Cow | Não informado | 6 | |
| 209 | BlayLock | Knalhas | 6 | |
| 210 | KFC-CorttexWR | Insurgency | 5 | |
| 211 | infinityMYEGG | BUERO | 5 | |
| 212 | OliviaRodrigo | Não informado | 5 | |
| 213 | SMD-oDornellas | Sem clã | 5 | |
| 214 | KFC-xDarwin | Insurgency | 5 | |
| 215 | Belzebuth | BUERO | 5 | |
| 216 | fredin | BUERO | 5 | |
| 217 | uCaps | Exiles | 5 | |
| 218 | zvinizin | Sem clã | 5 | |
| 219 | oCaps | Exiles | 5 | |
| 220 | LIPUKO | Quadrilha | 5 | |
| 221 | sookiezinh | Insurgency | 5 | |
| 222 | nia | Sem clã | 5 | |
| 223 | -LIPIM- | Quadrilha | 5 | |
| 224 | V-ictor | Não informado | 5 | |
| 225 | zDende | Sem clã | 4 |
Atualização a cada 30 minutos.
São contabilizadas apenas as conclusões confirmadas das missões de cada instância.
