Paraíso Despedaçado
Coleta ativaDeslize a tabela para ver todas as colunas
| Posição | Nome | Classe | Clã | Conclusões |
|---|---|---|---|---|
| 201 | XuXu-TB | TBzudos | 6 | |
| 202 | -TheTrix | BUERO | 6 | |
| 203 | KFC-CorttezaX | Insurgency | 6 | |
| 204 | xMaahes-TB | Sem clã | 6 | |
| 205 | TB-LagartixaRosa | TBzudos | 6 | |
| 206 | -TUNIKO- | Quadrilha | 6 | |
| 207 | LIPUKO | Quadrilha | 6 | |
| 208 | WATASHI | Knalhas | 6 | |
| 209 | RodellaWB | XEREQUINHA | 6 | |
| 210 | -Leeo- | Sem clã | 6 | |
| 211 | TeresaTrovao | Sem clã | 6 | |
| 212 | Itarare | Sem clã | 6 | |
| 213 | Niah | Não informado | 6 | |
| 214 | iLogUdie | BUERO | 6 | |
| 215 | BatatinhaFrita | Não informado | 6 | |
| 216 | zxzxzxzxz | SINDICATO | 6 | |
| 217 | TB-oXaviizin | Insurgency | 6 | |
| 218 | nisha | Sem clã | 6 | |
| 219 | JoaoCloze | FARMACINHA | 6 | |
| 220 | Logarithm | Não informado | 6 | |
| 221 | CABERGOLINA | FARMACINHA | 6 | |
| 222 | KUCETINHA | Sem clã | 6 | |
| 223 | AlalALlaL | BUERO | 5 | |
| 224 | JhOw- | BUERO | 5 | |
| 225 | PericlesAna0 | BUERO | 5 |
Atualização a cada 30 minutos.
São contabilizadas apenas as conclusões confirmadas das missões de cada instância.
