Classificação PvP
Dados publicadosDeslize a tabela para ver todas as colunas
| Posição | Nome | Classe | Clã | Matou | Morreu |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Topz | Não informado | 0 | 1 | |
| 352 | MAONALIZA | Não informado | 0 | 1 | |
| 353 | Ame | BUERO | 0 | 2 | |
| 354 | NETUNO | BUERO | 0 | 2 | |
| 355 | XRQ-BruxoEA | XEREQUINHA | 0 | 2 | |
| 356 | DollynnZ | Sem clã | 0 | 2 | |
| 357 | zJ | Sem clã | 0 | 2 | |
| 358 | XerequinhaTank | XEREQUINHA | 0 | 2 | |
| 359 | DUKINHAPRESSAUM | BUERO | 0 | 2 | |
| 360 | testobaixa | Sem clã | 0 | 2 | |
| 361 | Ryukin | Sem clã | 0 | 2 | |
| 362 | Darkneon | Não informado | 0 | 2 | |
| 363 | FuxisLaLiga | BUERO | 0 | 2 | |
| 364 | Borest | BUERO | 0 | 2 | |
| 365 | SMD-Jairo | BUERO | 0 | 2 | |
| 366 | Foxis | Sem clã | 0 | 2 | |
| 367 | zPombo | Sem clã | 0 | 2 | |
| 368 | infinityMYEGG | BUERO | 0 | 2 | |
| 369 | XRQ-Likee- | BUERO | 0 | 2 | |
| 370 | -BlooD- | Sem clã | 0 | 2 | |
| 371 | JUPITER | BUERO | 0 | 2 | |
| 372 | PD-Tadala | Quadrilha | 0 | 2 | |
| 373 | MajiniGordoRE5 | NegrosGordos | 0 | 2 | |
| 374 | Espiritualis | Akatsuki | 0 | 2 | |
| 375 | VeiaBruxa | Não informado | 0 | 2 |
Atualização a cada 30 minutos.
