Classificação PvP
Dados publicadosDeslize a tabela para ver todas as colunas
| Posição | Nome | Classe | Clã | Matou | Morreu |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | SMD-Tryndamere- | BUERO | 12 | 13 | |
| 127 | russa | Insurgency | 12 | 16 | |
| 128 | BATMAM | Sem clã | 11 | 5 | |
| 129 | xMcx | WildWest | 11 | 14 | |
| 130 | SemRecurso | Akatsuki | 11 | 21 | |
| 131 | CHATINHO | Insurgency | 10 | 7 | |
| 132 | LichTi | Akatsuki | 10 | 16 | |
| 133 | TB-oXaviizin | Insurgency | 10 | 19 | |
| 134 | Kou | Sem clã | 10 | 55 | |
| 135 | IIIlIIIIlIII | Quadrilha | 10 | 105 | |
| 136 | 0O0OO0OOO00O | BUERO | 9 | 3 | |
| 137 | arq2 | Não informado | 9 | 3 | |
| 138 | DamafiA | Sem clã | 9 | 10 | |
| 139 | APODRECIDO | Sem clã | 9 | 13 | |
| 140 | Nухлый | BUERO | 9 | 42 | |
| 141 | SMD-Vesgo | BUERO | 8 | 7 | |
| 142 | Monspiet | Não informado | 8 | 8 | |
| 143 | 19h6 | BUERO | 8 | 12 | |
| 144 | xTmx | Insurgency | 8 | 15 | |
| 145 | Jobola | BUERO | 8 | 56 | |
| 146 | zvinizin | Sem clã | 8 | 58 | |
| 147 | Posen | Sem clã | 7 | 1 | |
| 148 | Look | BUERO | 7 | 3 | |
| 149 | Julliet | Quadrilha | 7 | 11 | |
| 150 | jp_ | BUERO | 7 | 11 |
Atualização a cada 30 minutos.
