Guerra das Nações
Dados publicadosDeslize a tabela para ver todas as colunas
| Posição | Nome | Classe | Clã | Suprimentos ganhos |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Vitesse | Insurgency | 20.000 | |
| 52 | senna | BUERO | 20.000 | |
| 53 | Thanker | MCP | 20.000 | |
| 54 | Furiiosa | BUERO | 20.000 | |
| 55 | SMD-JoTa | BUERO | 20.000 | |
| 56 | xARANAx | Sem clã | 20.000 | |
| 57 | yCaps | Quadrilha | 20.000 | |
| 58 | Sonin | Insurgency | 20.000 | |
| 59 | Monspiet | Não informado | 20.000 | |
| 60 | lWickeD | Insurgency | 20.000 | |
| 61 | -LIPIM- | Quadrilha | 19.932 | |
| 62 | Hiccup- | Sem clã | 19.760 | |
| 63 | Iracema | Akatsuki | 19.465 | |
| 64 | jp | BUERO | 17.631 | |
| 65 | -TUNIKO- | Quadrilha | 16.736 | |
| 66 | zNagatoMG | Akatsuki | 16.105 | |
| 67 | IzzyLana | XEREQUINHA | 13.997 | |
| 68 | Itarare | Sem clã | 13.972 | |
| 69 | Ally | Sem clã | 13.266 | |
| 70 | Credo | Insurgency | 13.264 | |
| 71 | Viperss | BUERO | 10.000 | |
| 72 | Rodella | XEREQUINHA | 10.000 | |
| 73 | otherzin- | BUERO | 10.000 | |
| 74 | Cell | BUERO | 10.000 | |
| 75 | PD-Arih | Insurgency | 10.000 |
Atualização a cada 30 minutos.
