Guerra das Nações
Dados publicadosDeslize a tabela para ver todas as colunas
| Posição | Nome | Classe | Clã | Suprimentos ganhos |
|---|---|---|---|---|
| 76 | PD-SaGaZz | Insurgency | 10.000 | |
| 77 | Toxiico | Quadrilha | 10.000 | |
| 78 | KFC-Bahamut | Sem clã | 10.000 | |
| 79 | Нурмагомедов | Sem clã | 10.000 | |
| 80 | Sinatra- | BUERO | 10.000 | |
| 81 | SMD-Rapaliga | Sem clã | 10.000 | |
| 82 | yLeewa | BUERO | 10.000 | |
| 83 | AAAAA4AA4A44 | BUERO | 10.000 | |
| 84 | SMD-TexugoDoMel | BUERO | 10.000 | |
| 85 | 4TEN | Sem clã | 10.000 | |
| 86 | SemRecurso | Akatsuki | 10.000 | |
| 87 | Goessesz | Insurgency | 10.000 | |
| 88 | Doxcinh0 | BUERO | 10.000 | |
| 89 | Schuldinerz | BUERO | 10.000 | |
| 90 | PD-PapelA3 | Quadrilha | 10.000 | |
| 91 | PapelA0 | Quadrilha | 10.000 | |
| 92 | -BruxoEA | BUERO | 10.000 | |
| 93 | SMD-Piriguety | Sem clã | 10.000 | |
| 94 | pareamento | Insurgency | 10.000 | |
| 95 | MARCIN_BLACK | Akatsuki | 10.000 | |
| 96 | thefenix | BUERO | 10.000 | |
| 97 | PericlesAna0 | BUERO | 10.000 | |
| 98 | gawain | BUERO | 10.000 | |
| 99 | FenixCTBox | BUERO | 10.000 | |
| 100 | Mutali | Insurgency | 10.000 |
Atualização a cada 30 minutos.
