Guerra das Nações
Dados publicadosDeslize a tabela para ver todas as colunas
| Posição | Nome | Classe | Clã | Suprimentos ganhos |
|---|---|---|---|---|
| 151 | -Revenger | Insurgency | 5.273 | |
| 152 | SMD-Mocreia | Strike | 5.000 | |
| 153 | VladiGalagan | Sem clã | 4.662 | |
| 154 | -AguasDeChuca | XEREQUINHA | 4.357 | |
| 155 | Zura | Sem clã | 4.231 | |
| 156 | Vorcaro | MCP | 3.620 | |
| 157 | LXVIATHXN | BUERO | 2.545 | |
| 158 | SemCaps | Exiles | 2.494 | |
| 159 | Flash_222 | Insurgency | 1.414 |
Atualização a cada 30 minutos.
