Arena
Dados publicadosDeslize a tabela para ver todas as colunas
| Posição | Nome | Classe | Clã | Vitórias | Derrotas | Empates | Partidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | -rocinha | Insurgency | 24 | 4 | 0 | 28 | |
| 02 | TURBOKMX174 | seers | 24 | 4 | 0 | 28 | |
| 03 | TOPKYO | Insurgency | 19 | 16 | 0 | 35 | |
| 04 | NagatoTM | BUERO | 17 | 8 | 0 | 25 | |
| 05 | PONTO50 | Insurgency | 16 | 3 | 0 | 19 | |
| 06 | CaasT | BUERO | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| 07 | -TUNIKO- | Quadrilha | 8 | 13 | 0 | 21 | |
| 08 | MalackMG | Akatsuki | 7 | 23 | 0 | 30 | |
| 09 | VoComeVc | BUERO | 6 | 1 | 0 | 7 | |
| 10 | Kakooo | Sem clã | 6 | 6 | 0 | 12 | |
| 11 | Doxcinh0 | BUERO | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 12 | electron | BUERO | 3 | 7 | 0 | 10 | |
| 13 | Furiiosa | BUERO | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 14 | Litorotodo | Sem clã | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 15 | Credo | Insurgency | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 16 | Sakurazinha | BUERO | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | Vidalz | Insurgency | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | RodellaEA | BUERO | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 19 | Cell | BUERO | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 20 | BeiBleide | SEM_VAGAS | 1 | 4 | 0 | 5 | |
| 21 | MORGOTH | Sem clã | 1 | 15 | 0 | 16 | |
| 22 | Vorcaro | MCP | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | -BruxoEA | BUERO | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | PericlesAna0 | BUERO | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | Terry | Sem clã | 0 | 1 | 0 | 1 |
Atualização a cada 30 minutos.
