Paraíso Despedaçado
Coleta ativaDeslize a tabela para ver todas as colunas
| Posição | Nome | Classe | Clã | Conclusões |
|---|---|---|---|---|
| 251 | Tadinha | Insurgency | 4 | |
| 252 | i7s-Arth | Insetolandia | 4 | |
| 253 | lWickeD | Insurgency | 4 | |
| 254 | KFC-CorttexWR | Insurgency | 3 | |
| 255 | cowboyManco | Quadrilha | 3 | |
| 256 | Нурмагомедов | Sem clã | 3 | |
| 257 | PapelA1 | Quadrilha | 3 | |
| 258 | TB-Visa | Quadrilha | 3 | |
| 259 | Egregio | Sem clã | 3 | |
| 260 | CHATINHO | Insurgency | 3 | |
| 261 | Siv | Al_Qaeda | 3 | |
| 262 | i7s_TwoPayPaI | Insetolandia | 3 | |
| 263 | ReLLTm | Insurgency | 3 | |
| 264 | otherzin- | BUERO | 2 | |
| 265 | LXVIATHXN | BUERO | 2 | |
| 266 | PD-Bloom | Quadrilha | 2 | |
| 267 | lks | MirassolFC | 2 | |
| 268 | SMD-BRUTUSS | BUERO | 2 | |
| 269 | Luor | Insurgency | 2 | |
| 270 | Moneytree | BUERO | 2 | |
| 271 | Propina | BUERO | 2 | |
| 272 | Ginjaloka | ESCORPION | 2 | |
| 273 | FilosofoPiton | XEREQUINHA | 2 | |
| 274 | -Victor | Insurgency | 2 | |
| 275 | inoo | Sem clã | 2 |
Atualização a cada 30 minutos.
São contabilizadas apenas as conclusões confirmadas das missões de cada instância.
