Paraíso Despedaçado
Coleta ativaDeslize a tabela para ver todas as colunas
| Posição | Nome | Classe | Clã | Conclusões |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Xx_Bilola_xX_Br | Akatsuki | 7 | |
| 202 | Fy_snow | CS | 7 | |
| 203 | RodellaTM | XEREQUINHA | 7 | |
| 204 | 00O0OO0000 | Insurgency | 6 | |
| 205 | XuXu-TB | TBzudos | 6 | |
| 206 | -TheTrix | BUERO | 6 | |
| 207 | KFC-CorttezaX | Insurgency | 6 | |
| 208 | xMaahes-TB | Sem clã | 6 | |
| 209 | TB-LagartixaRosa | TBzudos | 6 | |
| 210 | -TUNIKO- | Quadrilha | 6 | |
| 211 | LIPUKO | Quadrilha | 6 | |
| 212 | WATASHI | Knalhas | 6 | |
| 213 | RodellaWB | XEREQUINHA | 6 | |
| 214 | -Leeo- | Sem clã | 6 | |
| 215 | TeresaTrovao | Sem clã | 6 | |
| 216 | Itarare | Sem clã | 6 | |
| 217 | Niah | Não informado | 6 | |
| 218 | iLogUdie | BUERO | 6 | |
| 219 | BatatinhaFrita | Não informado | 6 | |
| 220 | zxzxzxzxz | SINDICATO | 6 | |
| 221 | TB-oXaviizin | Insurgency | 6 | |
| 222 | nisha | Sem clã | 6 | |
| 223 | JoaoCloze | FARMACINHA | 6 | |
| 224 | Logarithm | Não informado | 6 | |
| 225 | CABERGOLINA | FARMACINHA | 6 |
Atualização a cada 30 minutos.
São contabilizadas apenas as conclusões confirmadas das missões de cada instância.
