Classificação PvP
Dados publicadosDeslize a tabela para ver todas as colunas
| Posição | Nome | Classe | Clã | Matou | Morreu |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | TURBOKMX174 | seers | 484 | 62 | |
| 02 | CaasT | BUERO | 470 | 47 | |
| 03 | CoringaaMG | BUERO | 457 | 72 | |
| 04 | TOPKYO | Insurgency | 432 | 315 | |
| 05 | PONTO50 | Insurgency | 412 | 224 | |
| 06 | NagatoTM | BUERO | 321 | 116 | |
| 07 | -rocinha | Insurgency | 315 | 120 | |
| 08 | C0ringaEA | BUERO | 260 | 41 | |
| 09 | VoComeVc | BUERO | 241 | 116 | |
| 10 | -thorfinn | Quadrilha | 232 | 44 | |
| 11 | donk1 | seers | 210 | 24 | |
| 12 | senna | seers | 201 | 64 | |
| 13 | PD-SaGaZz | Insurgency | 199 | 57 | |
| 14 | Fllan | INFINITY | 164 | 90 | |
| 15 | PD-Duvido | Insurgency | 164 | 153 | |
| 16 | PD-PapelA3 | Quadrilha | 142 | 56 | |
| 17 | Tamyzinha | Insurgency | 139 | 126 | |
| 18 | Sinatra- | BUERO | 129 | 11 | |
| 19 | MalackMG | Akatsuki | 121 | 116 | |
| 20 | Schuldinerz | BUERO | 117 | 63 | |
| 21 | sookiezinh | Insurgency | 115 | 73 | |
| 22 | fredin | BUERO | 114 | 25 | |
| 23 | Toxiico | Quadrilha | 111 | 103 | |
| 24 | Sonin | Insurgency | 109 | 69 | |
| 25 | primmie | Insurgency | 106 | 64 |
Atualização a cada 30 minutos.
